Resultat

Fredag

Sittande skytt - 20 skudd

1 Rasmus Alfredsson Umeå 200 200
2 Johan Utsi Häggrud Gällivare 200 197
3 Mikaela Yngman Gällivare 200 199
4 Alfred Andersson Boden 200 199
5 Karl Burman Boden 200 195
6 Sofia Öhman Gällivare 199 199
7 Rådgärd Chen Brinkstam Umeå 199 200
8 Victor Sjöström Boden 199 199
9 Elin Holmgren Boden 198 195
10 Vilda Stridsson Gällivare 198 197
11 Caroline Rannebo Gällivare 198 199
12 Gabriella Nilsson Rova Gällivare 198 200
13 Linus Holmgren Boden 198 195
14 Ramses Öhrvall Boden 197 198
15 William Sundström Boden 197 191
16 Gustav Holmgren Boden 195 200
17 Thea Sundström Boden 194 175
18 Aron Yngman Gällivare 194 195
19 Robin Alfredsson Umeå 193 198
20 Tiger Öhrvall Boden 193 197
21 Atle Chen Brinkstam Umeå 191 189
22 Josefin Utsi Häggrud Gällivare 191 195
23 Alva Larsson Gällivare 190 195
24 Ebba Sjöström Boden 188 189
25 Linnea Tandlund Luleå 184 187
26 Axel Andersson Boden 184 170
27 Axel Enggrund Luleå 183 173
28 Jakob Pettersson Luleå 174 190
29 Oskar Svarvare Melander Luleå 170 175

Stående skytt - 20 skudd

1 Helena Dreyer Umeå 193 195
2 Anna Grönlund Piteå 191 182
3 Vincent Stridsson Gällivare 189 189
4 Hanna Larsson Boden 180 183
5 Petter Asplund Boden 179 175
6 Elis Eliasson Piteå 176 173
7 Nadja Kurkkio Gällivare 174 181
8 Einar Kurkkio Gällivare 173 164
9 Hampus Wärme Boden 169 167
10 Alva Öström Luleå 166 168
11 Ivar Kårström Piteå 141 159
12 Martin Blombäck Piteå 115 145

Lördag

1 Helena Dreyer Umeå 32
2 Anna Grönlund Piteå 31
3 Vincent Stridsson Gällivare 28
4 Petter Asplund Boden 24
5 Nadja Kurkkio Gällivare 19
6 Alva Öström Luleå 17
7 Hanna Larsson Boden 15
8 Elis Eliasson Piteå 15
9 Hampus Wärme Boden 11
10 Einar Kurkkio Gällivare 8
11 Martin Blombäck Piteå 7
12 Ivar Kårström Piteå 4

Sittande skytt - Falling target grund

8 bästa vidare till final.

1 Rasmus Alfredsson Umeå 39
2 Rådgärd Chen Brinkstam Umeå 37
3 Tiger Öhrvall Boden 34
4 Sofia Öhman Gällivare 33
5 Victor Sjöström Boden 33
6 Ramses Öhrvall Boden 32
7 Karl Burman Boden 31
8 Caroline Rannebo Gällivare 31
9 Alva Larsson Gällivare 29
10 Johan Utsi Häggrot Gällivare 28
11 Vilda Stridsson Gällivare 28
12 Alfred Andersson Boden 28
13 Linus Holmgren Boden 27
14 Elin Holmgren Boden 27
15 Josefin Utsi Häggrud Gällivare 25
16 Aron Yngman Gällivare 24
17 William Sundström Gällivare 24
18 Thea Julsterå Boden 23
19 Robin Alfredsson Umeå 21
20 Gustav Holmgren Boden 18
21 Gabriella Nilsson Rova Gällivare 18
22 Jakob Pettersson Luleå 17
23 Mikaela Yngman Gällivare 14
24 Linnea Tandlund Luleå 9
25 Axel Engrund Luleå 9
26 Ebba Sjöström Boden 9
27 Atle Chen Brinkstam umeå 9
28 Axel Andersson Boden 9
29 Oskar Svarvare Melander Luleå 7

Stående skytt - Falling target final

Guld Helena Dreyer Umeå 23
Silver Nadja Kurkkio Gällivare 18
Brons Anna Grönlund Piteå 15



4. Petter Asplund Piteå 12
5. Vincent Stridsson Gällivare 6
6. Hanna Larsson Boden 4
7. Alva Öström Luleå 3
8. Elis Eliasson Piteå 2

 

Sittande skytt - Falling target final

Guld Rasmus Alfredsson Umeå
Silver Tiger Öhrvall Boden
Brons Rådgärd Chen Brinkstam Umeå


4: Victor Sjöström Boden
5: Caroline Rannebo Gällivare
6: Sofia Öhman Gällivare
7 Ramses Öhrvall Boden
8: Karl Burman Boden

Söndag

Stående skytt

8 bästa vidare till final.

1 Vincent Stridsson Gällivare 189 376 565
2 Helena Dreyer Umeå 195 368 563
3 Anna Grönlund Piteå 191 366 557
4 Petter Asplund Boden 179 373 552
5 Nadja Kurkkio Gällivare 181 357 538
6 Hanna Larsson Boden 183 354 537
7 Hampus Wärme Boden 169 357 526
8 Alva Östöm Luleå 168 353 521
9 Elis Eliasson Piteå 176 342 518
10 Einar Kurkkio Gällivare 173 327 500
11 Ivar Kåhrström Piteå 159 276 435
12 Martin Blombäck
Piteå 145 268 413

Sittande skytt

8 bästa vidare till final.

1 Rasmus Alfredsson Umeå 200 400 600
2 Rådgärd Chen Brinkstam Umeå 200 400 600
3 Gabriella Nilsson Rova Gällivare 200 400 600
4 Johan Utsi Häggrud Gällivare 200 398 598
5 Sofia Öhman Gällivare 199 398 597
6 6 Vilda Stridsson Gällivare 198 399 597
7 Linus Holmgren Boden 198 399 597
8 Ramses Öhrvall Boden 198 399 597
9 Caroline Rannebo Gällivare 199 397 596
10 Alfred Andersson Boden 200 396 596
11 Victor Sjöström Boden 199 396 595
12 Mikaela Yngman Gällivare 200 392 592
13 Elin Holmgren Boden 198 393 591
14 Karl Burman Boden 200 389 589
15 Robin Alfredsson Umeå 198 391 589
16 Gustav Holmgren Boden 200 389 589
17 Tiger Öhrvall Boden 197 390 587
18 Thea Sundström Boden 194 393 587
19 Josefin Utsi Häggrud Gällivare 195 390 585
20 Aron Yngman Gällivare 195 389 584
21 Alva Larsson Gällivare 195 388 583
22 Jakob Pettersson Luleå 190 393 583
23 Axel Engrund Luleå 183 392 575
24 Atle Chen Brinkstam Umeå 191 383 574
25 William Sundström Boden 197 375 572
26 Linnea Tandlund Luleå 187 379 566
27 27 Ebba Sjöström Boden 189 375 564
28 Axel Andersson Boden 184 360 544
29 Oskar Svarvare Melander Luleå 175 362 537

Final

Final

Guld Vincent Stridsson Gällivare 241,9
Silver Miranda Karlsson Gällivare 240,7
Brons Helena Dreyer Umeå 217,0



4. Elsa Krigsman Gällivare 194,8
5. Hanna Johansson Vännäs 173,3
6. Petter Asplund Boden 149,5
7. Anna Grönlund Piteå 131,6
8. Nadja Kurkkio Gällivare 110,0

 

Sittande skytt

Final

Guld Rasmus Alfredsson Umeå 255,0
Silver Gabriella Nilsson Rova Gällivare 251,2
Brons Rådgärd Chen Brinkstam Umeå 231,1



4. Sofia Öhman Gällivare 210,2
5, Vilda Stridsson Gällivare 189,0
6. Ramses Öhrvall Boden 165,1
7. Johan Utsi Häggrud Gällivare 144,3
8. Linus Holmgren Boden 122,7