Resultat

2016

Klicka här för att få alla resultat som pdf!

Fredag


Falling Target 

Stående skyttar
1. Veronica Ström I19
2. Vincent Stridsson Gällivare SKF
3. Elsa Krigsman Gällivare SKF

Sittand skyttar
1. Melker Foghelin Vännäs
2. Leo Asplund I19
3. Petter Asplund I19

 

Lördag

 

Stående Skyttar Omg 1 Omg 2 Omg 3  
Veronica Ström 188 188 562  
Miranda Karlsson 182 181 551  
Eloise Fredriksson 177 183 546  
Sofia Arktedius 182 173 539  
Vincent Stridsson 176 172 536  
Elsa Krigsman 169 178 517  
Gustav Karlsson 174 167 516  
Hanna Johansson 167 169 514  
Andre Engström 159 151 477  
Arvid Johansson 154 151 462  
 
Sittande skyttar
Melker Foghelin 200 200 600  
Hampus Wärme 200 200 600  
Petter Asplund 197 200 599  
Mikaela Yngman 197 200 598  
Einar Kurkkio 198 199 597  
Leo Lindgren 197 199 595  
Nadja Kurkkio 198 196 593  
Edvin Malmgren 195 196 592  
Leo Asplund 190 196 591  
Martin Blombäck 199 200 590  
Anna Grönlund 198 200 589  
Max Rörland 195 197 587  
Moa Berggren 192 197 587  
Karl-Johan Öderyd 197 191 586  
Alice Sjölund 190 193 583  
Elisabeth Andersson 197 192 576  
Elis Eliasson 187 191 570  
Emil Persson 184 194 570  
Linnea Johansson 192 189 566  
Oliver Jonsson 177 186 566  
Ida Wärme 190 191 562  
Alfred Andersson 187 189 562  
Aron Yngman 178 184 549  
Ulf Jonsson 158 165 495  
Anton Grönlund 190 184

 

Söndag

 

Final

Stående skyttar  
Vincent Stridsson 194
Veronica Ström 192,3
Eloise Fredriksson 169,3
Elsa Krigsman 149,5
Hanna Johansson 127,3
Miranda Karlsson 109,6
Sofia Arktedius 89,9
Gustav Karlsson 69,1

 

Sittande skyttar  
Melker Foghelin 210,7
Petter Asplund 209,5
Einar Kurkkio 188,2
Mikaela Yngman 166,7
Hampus Wärme 145,3
Leo Lindgren 123,9
Nadja Kurkkio 102,5
Edvin Malmgren 81,1