Tid | Kvinnor | F17 | F15 | F13 | F11 | F9 | Män | P17 | P15 | P13 | P11 | P9 | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Längd (4) | Längd (3) | 60 m Fö (2) | Höjd (10) | Stav (1) | Stav (1) | Stav (3) | 10:00 | |||||
10:10 | 60 m Fö (2) | 10:10 | |||||||||||
10:20 | 60 m Fi (2) | 10:20 | |||||||||||
10:30 | Längd (12) | 60 m Fi (2) | 10:30 | ||||||||||
10:40 | 60 m Fi (2) | 10:40 | |||||||||||
10:50 | Längd (12) | 10:50 | |||||||||||
11:10 | 60 m Fi | 60 m Fi | 11:10 | ||||||||||
11:20 | 60 m Fi | 60 m Fi | 11:20 | ||||||||||
11:25 | 60 m Fi (3) | 11:25 | |||||||||||
11:45 | 60 m Fi | 11:45 | |||||||||||
12:00 | 60 m Fi | 12:00 | |||||||||||
12:05 | 60 m Fi | 12:05 | |||||||||||
12:10 | 60 m Fi | 12:10 | |||||||||||
13:10 | Kula (3) | Kula (2) | Kula (5) | 100 m Fi (2) | Längd (4) | Höjd (4) | 13:10 | ||||||
13:20 | 100 m Fi (2) | 13:20 | |||||||||||
13:30 | 200 m Fi | 13:30 | |||||||||||
13:35 | 200 m Fi (4) | 13:35 | |||||||||||
13:45 | Längd (2) | Längd (6) | 13:45 | ||||||||||
13:55 | 200 m Fi (3) | 13:55 | |||||||||||
14:00 | Höjd (10) | 14:00 | |||||||||||
14:25 | 200 m Fi (2) | 14:25 | |||||||||||
14:35 | 200 m Fi | 14:35 | |||||||||||
14:40 | 200 m Fi (2) | 14:40 | |||||||||||
15:00 | 400 m Fi Stav (1) |
400 m Fi Stav (1) |
Stav (4) | Stav (5) | Kula (1) | Kula (4) | 15:00 | ||||||
15:15 | Höjd (5) | 15:15 |