Resultat

Finalspel

Stegfinal (2:an mot 3:an)

U19

Kevin Westberg 187
Valter Ölvebring 143

U14

Adrian G Aladro 135
Emanuel Fjällström 155

Final

U19

Rolloff

1. Kevin Westberg 188 46
2. Sixten Nordström 188 28

U14

1. Emanuel Fjällström 135
2. Lowe 149

Resultat efter grundspel

U14

Pl. Deltagare Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 4 serier Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 4 serier Serie 9 Serie 10 Serie 11 Serie 12 4 serier Totalt
1. Lowe Nilsson BK Saiwa 4 179 125 160 613 122 180 128 131 561 153 171 138 128 590 1764
2. Emanuel Fjällström BK Prana 172 128 154 149 603 117 135 147 159 558 134 168 162 122 586 1747
3. Adrian Gomez Bodens BS 121 157 159 138 575 124 162 144 116 546 105 134 150 141 530 1651
4. Christopher Nilsson BK Saiwa 105 161 131 106 503 136 140 130 150 556 138 123 131 121 513 1572
5. Lukas Kostamovaara BK Fjällräven 103 104 104 133 444 113 124 89 104 430 88 127 120 127 462 1336
6. Ailu Mikko BK Fjällräven 114 88 128 96 426 79 102 88 91 360 136 81 116 96 429 1215

U19

Pl. Deltagare Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 4 serier Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 4 serier Serie 9 Serie 10 Serie 11 Serie 12 4 serier Totalt
1. Sixten Nordström Pite BF 196 210 207 236 849 205 204 150 170 729 174 180 278 197 829 2407
2. Kevin Westberg BK Saiwa 183 243 194 175 795 183 163 258 200 804 177 158 171 148 654 2253
3. Valter Ölvebring BK Prana 137 137 179 200 653 125 171 247 191 734 127 173 188 152 640 2027
4. Anton Berglund Bodens BS 116 142 143 182 583 129 150 193 171 643 145 153 202 171 671 1897
5. Niilas Mikko BK Fjällräven 139 129 134 179 581 182 145 181 156 664 180 172 123 139 614 1859
6. Charlie Carnudd Bodens BS 167 176 161 143 647 174 144 104 137 559 115 136 176 215 642 1848
7. Elian Tjernlund Eriksson BK Fjällräven 136 130 146 122 534 127 115 101 136 479 131 138 130 188 587 1600
8. Patrik Sarri BK Loet 131 136 109 108 484 131 125 136 126 518 129 152 172 144 597 1599
9. William Sarri Stålnacke BK Fjällräven 152 122 112 100 486 156 138 112 111 517 98 136 130 96 460 1463

Resultat efter 8 serier

U14

Pl. Deltagare Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 4 serier Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Summa 4 serier Totalt
1. Lowe Nilsson BK Saiwa 149 179 125 160 613 122 180 128 131 561 1174
2. Emanuel Fjällström BK Prana 172 128 154 149 603 117 135 147 159 558 1161
3. Adrian Gomez Bodens BS 121 157 159 138 575 124 162 144 116 546 1121
4. Christopher Nilsson BK Saiwa 105 161 131 106 503 136 140 130 150 556 1059
5. Lukas Kostamovaara BK Fjällräven 103 104 104 133 444 113 124 89 104 430 874
6. Ailu Mikko BK Fjällräven 114 88 128 96 426 79 102 88 91 360 786

U19

Pl. Deltagare Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 4 serier Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Summa 4 serier Totalt
1. Kevin Westberg BK Saiwa 183 243 194 175 795 183 163 258 200 804 1599
2. Sixten Nordström Pite BF 196 210 207 236 849 205 204 150 170 729 1578
3. Valter Ölvebring BK Prana 137 137 179 200 653 125 171 247 191 734 1387
4. Niilas Mikko BK Fjällräven 139 129 134 179 581 182 145 181 156 664 1245
5. Anton Berglund Bodens BS 116 142 143 182 583 129 150 193 171 643 1226
6. Charlie Carnudd Bodens BS 167 176 161 143 647 174 144 104 137 559 1206
7. Elian Tjernlund Eriksson BK Fjällräven 136 130 146 122 534 127 115 101 136 479 1013
8. William Sarri Stålnacke BK Fjällräven 152 122 112 100 486 156 138 112 111 517 1003
9. Patrik Sarri BK Loet 131 136 109 108 484 131 125 136 126 518 1002

Resultat efter 4 serier

U15

Pl. Deltagare Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt
1 Lowe Nilsson BK Saiwa 149 179 125 160 613
2 Emanuel Fjällström BK Prana 172 128 154 149 603
3 Adrian Gomez Bodens BS 121 157 159 138 575
4 Christopher Nilsson BK Saiwa 105 161 131 106 503
5 Lukas Kostamovaara BK Fjällräven 103 104 104 133 444
6 Ailu Mikko BK Fjällräven 114 88 128 96 426

U19

Pl. Deltagare Klubb Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Totalt
1 Sixten Nordström Pite BF 196 210 207 236 849
2 Kevin Westberg BK Saiwa 183 243 194 175 795
3 Valter Ölvebring BK Prana 137 137 179 200 653
4 Charlie Carnudd Bodens BS 167 176 161 143 647
5 Anton Berglund Bodens BS 116 142 143 182 583
6 Niilas Mikko BK Fjällräven 139 129 134 179 581
7 Elian Tjernlund Eriksson BK Fjällräven 136 130 146 122 534
8 William Sarri Stålnacke BK Fjällräven 152 122 112 100 486
9 Patrik Sarri BK Loet 131 136 109 108 484