Resultat

Finalspel

Stegfinal 3:an mot 2:an

U19    U15
Charlie Carnudd 118 Sixten Nordström 182
Oscar Hellström 161 Emanuel Fjellström 178


Final

U19    U15
Hannes Bergström 192 Valter Ölvebring 109
Oscar Hellström 159 Sixten Nordström 198


Medaljörer

U19    U15
1:a Hannes Bergström 1:a Sixten Nordström
2:a Oscar Hellström 2:a Valter Ölvebring
3:a Charlie Carnudd 3:a Charlie Carnudd

Grundomgång (12 Serier)

U19

Pl. Deltagare #1 #2 #3 #4 Totalt #5 #6 #7 #8 Totalt #9 #10 #11 #12 Totalt Totalt alla serier
1 Hannes Bergström 191 179 226 172 768 210 180 202 180 772 151 219 216 218 804 2344
2 Oscar Hellström 187 150 255 240 832 143 180 167 155 645 170 137 203 194 704 2181
3 Charlie Carnudd 192 186 223 209 810 116 155 182 172 625 135 227 148 176 686 2121
4 Lucas Aldrin 133 203 168 201 705 147 179 188 139 653 169 151 167 197 684 2042
5 Johan Lundström 155 172 202 106 635 182 143 169 164 658 174 142 135 162 613 1906
6 Anton Berglund 230 131 173 148 682 123 178 139 135 575 167 193 161 142 663 1920
7 Patrik Sarri 128 137 152 119 536 112 126 126 115 479 193 116 158 121 588 1603

U15

Pl. Deltagare #1 #2 #3 #4 Totalt #5 #6 #7 #8 Totalt #9 #10 #11 #12 Totalt Totalt alla serier
1 Valter Ölvebring 141 112 162 146 561 158 132 173 126 589 170 180 160 130 640 1790
2 Sixten Nordström 118 191 124 155 588 138 127 175 172 612 143 117 154 175 589 1789
3 Emanuel Fjellström 131 111 108 123 473 114 137 118 164 533 113 134 184 136 567 1573
4 Niilas Mikko 112 140 146 147 545 115 132 114 150 511 123 147 130 111 511 1567
5 Adrian Gomez Aladri 111 110 138 114 473 114 150 121 144 529 117 128 131 175 551 1553
6 Áilu Mikko 80 123 119 99 421 94 101 101 150 446 101 108 132 94 435 1302
7 Linus Gustafzon 57 77 89 65 288 67 107 98 91 363 90 74 62 116 342 993

Resultat i excelformat

Här finns en länk till resultaten från Bowlingen i excelformat (Länk).