Resultat

Flickor

  Flickor Klubb 1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T Totalt Snitt
1 Lina Sundkvist Kalix 167 179 192 129 667 147 187 180 166 680 157 185 189 151 682 183 173 140 166 662 2691 168,2
2 Gabriella Andersson Kalix 137 129 138 171 575 128 147 132 183 590 155 155 139 170 619 166 161 170 111 608 2392 149,5
3 Hanna Nilsson Älvsbyn 149 124 151 122 546 134 156 158 142 590 146 149 145 125 565 132 151 134 127 544 2245 140,3
4 Hanna Lindbäck Kalix 144 169 138 163 614 155 95 130 154 534 154 129 123 138 544 138 111 128 161 538 2230 139,4
5 Lina Johansson Piteå 127 125 114 136 502 126 156 153 129 564 128 116 130 155 529 108 157 126 127 518 2113 132,1
6 Emma Bergdahl Boden 144 150 146 127 567 124 142 126 129 521 99 155 117 107 478 113 127 126 139 505 2071 129,4
7                                             0 0,0
8                                             0 0,0
9                                             0 0,0

Pojkar

 
Fredag
Lördag
Söndag
 
  Pojkar Klubb 1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T Totalt Snitt
1 Andreas Tserni Luleå 237 161 190 186 774 213 243 182 175 813 259 186 203 193 841 174 154 208 210 746 3174 198,4
2 Ludvig Ingerskog Älvsbyn 221 200 160 233 814 156 213 178 202 749 158 182 154 234 728 168 142 192 233 735 3026 189,1
3 Emil Pääjärvi Kiruna 189 181 192 201 763 136 190 171 202 709 177 188 163 172 700 161 153 149 211 674 2846 177,9
4 Fredrik Tervo Kiruna 198 163 211 187 759 181 138 168 189 676 174 178 177 223 752 171 152 166 167 656 2843 177,7
5 Johannes Granström Älvsbyn 152 148 172 152 624 232 160 206 203 801 179 168 154 189 690 196 143 178 198 715 2830 176,9
6 Alexander Sjöström Malmberget 175 154 156 159

644

166 187 236 166 755 196 178 181 137 692 164 183 174 191 712 2803 175,2
7 Axel Simonsson Boden 150 153 162 201 666 164 181 161 155 661 145 197 176 152 670 146 144 177 153 620 2617 163,6
8 Robin Karlsson Piteå/Älvsbyn 127 128 123 147 525 184 145 200 152 681 147 191 172 189 690 177 133 184 164 658 2554 159,6
9 Andreas Tenhunen Kalix 123 169 118 115 525 133 165 166 187 651 162 136 207 189 694 139 131 139 146 555 2425 151,6
10 Manfred Karlsson Kalix 159 152 142 122 575 153 199 158 134 644 137 179 164 156 636 141 137 133 130 541 2396 149,8
11 Joakim Olofsson Malmberget 143 130 153 135 561 159 144 150 117 570 163 152 156 161 632 125 107 180 148 560 2323 145,2
12 Emil Lundell Piteå 126 154 135 154 569 143 139 133 126 541 181 115 172 160 625 124 130 135 156 545 2283 142,7